Přehled vítězů turnajů jednotlivců, konaných v Brně od roku 2007 do současnosti
viz: http://snooker-morava.cz/historie-snooker-turnaju-na-morave
Hráč | Počet vyhraných turnajů | |
1 | Jiří Blažek | 17 |
2 | Richard Stroughair | 13 |
3 | Michal Gas | 11 |
4 | Jakub Rendla | 10 |
5 | Jan Vimr | 9 |
6 | Pavel Bartoněk | 9 |
7 | Radek Luner | 6 |
8 | Ondřej Kubálek | 5 |
9 | Jiří Roman | 4 |
10 | Esa Oikarinen | 2 |
11 | Jaroslav Škrabánek | 2 |
12 | Peter Varga | 2 |
13 | Petr Brodecký | 2 |
14 | Cyril Perrette | 1 |
15 | Jakub Klimánek | 1 |
16 | Martin Cupal | 1 |
17 | Fang Hai Jiang | 1 |
18 | Daniel Milý | 1 |
19 | Zdeněk Haška | 1 |
20 | Petr Moravec | 1 |
21 | Jindřich Prchal | 1 |
22 | Peter Ďureček | 1 |
23 | Jozef Lukáč | 1 |
24 | Robert Tručka | 1 |
25 | Markus Bauer | 1 |
26 | Carl Walter Steiner | 1 |
27 | Jiří Jalovecký | 1 |
28 | Martin Forman | 1 |
Osvětlení cyklostezky | tiskárna olomouc | Bez realitky | ESTA USA | tisk katalogů | Runway Cleaning
webdesign MEDIA HOME